Platform Kerja Mudah Alih yang menjimatkan
● Kaedah mengangkat daya tarikan manusia adalah pilihan:
4-11m AC 220V atau 380V 12-18m AC pilihan 380V DC 24V (2 bateri) atau 48V (4 bateri) AC dan DC 220V/24V atau 380V/24V (2 bateri) 220V/48V atau 38V80V
● Kaedah mengangkat daya tarikan manusia adalah pilihan:
380V elektrik kalis letupan (tanpa kawalan atas) Lif enjin diesel (mulakan tangan tanpa lejang, permulaan elektrik dengan lejang)
● Pilihan:
Meja teleskopik, tayar pepejal, pam tangan, tarik keluar kaki, lif alat kawalan jauh, penggera beban lampau, penggera kecondongan
Pengawal
Kawalan bawah standard dan pengawal kawalan atas adalah mudah untuk pengendali mengangkat dan menurunkan peralatan.Kakitangan darat boleh mengawal peralatan melalui pengawal kawalan bawah, dan pekerja udara juga boleh menggunakan pengawal kawalan atas untuk mengawal mengangkat dan menurunkan peralatan pada masa yang sama, menjimatkan masa dan kecekapan;
Butang berhenti kecemasan
Peralatan dilengkapi dengan butang berhenti kecemasan, tekan peralatan untuk mematikan, menghentikan semua operasi, dan melindungi keselamatan peribadi peralatan;
Permukaan kerja yang besar
Ruang operasi yang mencukupi, sesuai untuk berbilang orang bekerja pada masa yang sama.Meja sambungan 0.6/0.9 meter pilihan;
Peranti keselamatan yang lengkap
Pelbagai peranti perlindungan keselamatan untuk memastikan keselamatan peribadi peralatan;
Papan skirting dinaikkan
Alat pemprosesan tinggi papan skirting tidak mudah jatuh, berkesan menghalang objek daripada jatuh dari ketinggian tinggi;
Injap kalis letupan paip minyak + paip minyak hidraulik jaring keluli
Perlindungan dua lapisan dengan berkesan meningkatkan keselamatan dan kestabilan litar minyak;
Peranti penurunan kecemasan
Menghidupkan peranti menurun kecemasan sekiranya berlaku kegagalan kuasa secara tiba-tiba boleh menyebabkan peralatan turun ke ketinggian yang selamat;
bahagian yang terjamin
Pilih bahagian yang berkualiti tinggi dan penyelenggaraan yang lebih bebas kebimbangan.
Model No. | Saiz Meja | Kapasiti Memuatkan (kg) | Ketinggian Platform (m) | Ketinggian Bekerja (m) | Tarik Ketinggian (m) | voltan (V) | Saiz keseluruhan | NW(kg) |
HSL0560 | 2100*830 | 500 | 6 | 8 | 1.2 | 1 atau 3 fasa | 2250*950*1200 | 880 |
HSL0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 9 | 1.28 | 1 atau 3 fasa | 2250*950*1280 | 970 |
HSL0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 10 | 1.38 | 1 atau 3 fasa | 2250*1060*1380 | 1050 |
HSL0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 11 | 1.5 | 1 atau 3 fasa | 2250*1060*1500 | 1165 |
HSL0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 12 | 1.53 | 1 atau 3 fasa | 2250*1350*1530 | 1360 |
HSL0511 | 2100*1230 | 500 | 11 | 13 | 1.65 | 1 atau 3 fasa | 2250*1350*1650 | 1400 |
HSL0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 14 | 1.75 | 1 atau 3 fasa | 2796*1670*1750 | 2260 |
HSL0514 | 2812*1530 | 500 | 14 | 16 | 1.81 | 1 atau 3 fasa | 3067*1730*1810 | 2400 |
HSL0516 | 2812*1600 | 500 | 16 | 18 | 2.08 | 1 atau 3 fasa | 3067*1800*2080 | 3500 |
HSL0518 | 3070*1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | 1 atau 3 fasa | 3321*1810*2080 | 3900 |
HSL1004 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | 3fasa | 2250*1350*1180 | 1250 |
HSL1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 8 | 1.3 | 3fasa | 2200*1350*1300 | 1400 |
HSL1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 10 | 1.42 | 3fasa | 2200*1350*1420 | 1585 |
HSL1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 12 | 1.53 | 3fasa | 2200*1350*1530 | 1700 |
HSL1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 14 | 1.75 | 3fasa | 2796*1670*1750 | 2560 |
HSL1014 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 16 | 1.81 | 3fasa | 3067*1750*1810 | 2765 |
HSL1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 8 | 1.53 | 3fasa | 2250*1750*1530 | 1780 |
HSL1508 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 10 | 1.69 | 3fasa | 2250*1750*1690 | 2070 |
HSL1510 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 12 | 1.85 | 3fasa | 2250*1750*1850 | 2250 |
HSL1512 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 14 | 1.85 | 3fasa | 2250*1762*1850 | 2900 |
HSL1514 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 16 | 1.96 | 3fasa | 3045*1852*1960 | 3400 |
HSL2006 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 8 | 1.53 | 3fasa | 2250*1750*1530 | 1780 |
HSL2008 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 10 | 1.69 | 3fasa | 2250*1750*1690 | 2070 |
HSL2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 12 | 1.85 | 3fasa | 2250*1750*1850 | 2250 |
HSL2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | 3fasa | 2796*1852*1954 | 3200 |
HSL2014 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 16 | 2.23 | 3fasa | 3067*1852*2230 | 3900 |
Butiran


Pertunjukan Kilang


Pelanggan Koperasi
